Смета на ремонт квартиры
Ниже можно ознакомиться с примером сметы на ремонт двухкомнатной квартиры. Не обязательно, что у вас будут такие же пункты. Смета — вещь индивидуальная, как и ваша квартира. Данная смета включает в себя только работы, на материалы составляется отдельная. Это основной документ при ремонте, где прописываются все планируемые работы и их стоимость. Для составления сметы ремонта квартиры вам необходимо бесплатно вызвать нашего специалиста для измерения и расчетов на объект. Примерную стоимость мы можем озвучить и по телефону. Но тогда конечная стоимость может отличаться на 10-30%.
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма |
1 | Демонтаж лестницы, монтаж лестницы | итого | 1 | 2100 | 2100 |
2 | Снятие паркетной доски, расчистка поверхности пола, грунтование, устройство наливного пола, устройство ламината(диагональ) с подложкой и плинтусом | м2 | 32 | 300 | 9600 |
3 | Устройство ламината(диагональ) с подложкой и плинтусом | м2 | 32 | 300 | 9600 |
4 | Устройство подушки из керамзита-бетона, устройство наливного пола (балкон 1) | м2 |
4,1 | 700 | 2870 |
5 | Укладка плитки на пол с затиркой (балкон 1) | м2 | 4,1 | 610 | 2501 |
6 | Грунтование потолка бетоноконтактом, штукатурка потолка, шпатлевание потолка в 2 слоя, устройство стеклохолста (балкон 1) | м2 | 4,1 | 600 | 2460 |
7 | Финишное шпатлевание шитроком в 2 слоя, шкуровка, грунтовка, покраска в 2 слоя (балкон 1) | м2 | 4,1 | 550 | 2255 |
8 | Устройство декоративного люка на потолок | итого | 1 | 1600 | 1600 |
9 | Устройство ГКЛ с утеплением, расшивка швов, шпатлевание в 2 слоя | м2 | 8 | 800 | 6400 |
10 | Устройство декоративной штукатурки (балкон 1) | м2 | 8 | 650 | 5200 |
11 | Монтаж шкафа на балконе (высота 2,65) | итого | 1 | 3100 | 3100 |
12 | Снятие обоев, шпатлевание стен в 2 слой, финишное шпатлевание стен шитроком, шкуровка, грунтовка | м2 | 119 | 200 | 23800 |
13 | Оклейка стен обоями | м2 | 119 | 200 | 23800 |
14 | Устройство фигурного ГКЛ потолка, расшивка швов у ГКЛ | м2 | 22 | 500 | 11000 |
15 | Устройство ГКЛ ниши по периметру под светодиодную подсветку | м.п. | 14 | 400 | 5600 |
16 | Грунтование потолка, шпатлевание потолков в 2 слоя, устройство стеклохолста | м2 | 53 | 250 | 13250 |
17 | Финишное шпатлевание в 2 слоя, шкуровка потолка, грунтовка, покраска потолка в 2 слоя | м2 | 53 | 250 | 13250 |
18 | Устройство ниши под карниз | м.п. | 3,2 | 670 | 2144 |
19 | Демонтаж оконного блока | итого | 1 | 1300 | 1300 |
20 | Расшивка трещин, заделывание трещин, утепление стен и потолков, устройство ГКЛ на стены и потолок | м2 | 19 | 500 | 9500 |
21 | Расшивка швов у ГКЛ, шпатлевание в 2 слоя (балкон 2) | м2 | 19 | 100 | 1900 |
22 | Оклейка стен обоями (балкон 2) | м2 | 13 | 190 | 2470 |
23 | Устройство стеклохоста, финишное шпатлевание в 2 слоя, шкуровка, грунтовка, покраска в 2 слоя(балкон 2) | м2 | 6 | 450 | 2700 |
24 | Устройство керамзито-бетона, устройство наливного пола, устройство плитки на пол с затиркой (диагональ)(балкон 2 ) | м2 | 5 | 850 | 4250 |
25 | Устройство теплого пола с выводом и подключением терморегулятора | м2 | 5 | 500 | 2500 |
26 | Устройство столешницы | итого | 1 | 950 | 950 |
27 | Снятие линолеума и паркетной доски, укладка плитки по диагонали со вставками с затиркой и плинтусом (коридор и кухня) | м2 | 21 | 700 | 14700 |
28 | устройство плиточного фартука с затиркой | м2 | 4 | 750 | 3000 |
29 | Устройство короба и антресоли в коридоре | итого | 1 | 2500 | 2500 |
30 | Снятие плитки с пола и стен | м2 | 12 | 120 | 1440 |
31 | Устройство плитки на пол и стены с затиркой (су) | м2 | 31 | 700 | 21700 |
32 | Устройство реечного потолка | м2 | 4 | 650 | 2600 |
33 | Демонтаж старой сантехники | итого | 1 | 2100 | 2100 |
34 | Демонтаж стенки в туалете, устройство ГКЛ с ревизионным люком | итого | 1 | 2300 | 2300 |
35 | Устройство сантехнической разводки от гребенок с заменой канализации | шт. | 8 | 2500 | 20000 |
36 | Подключение сантехнический приборов(ванна, 2 раковины, подвесной унитаз, гигиенический душ, стиралка, кухня, бойлер) | итого | 1 | 8000 | 8000 |
37 | Замена межкомнатных дверей (без доборов) |
шт. | 5 | 2500 | 12500 |
38 | Электрика |
итого | 1 | 20000 | 20000 |
39 | Подъем материалов, вынос строительного мусора, вывоз мусора |
итого | 1 | 7000 | 7000 |
Итого к оплате: | 283 940 р. |
Почитайте отзывы наших клиентов
В период с марта 2012 по апрель 2012 выполнили ремонтные работы. В целом ремонтом довольны. Были небольшие недочеты, но это можно простить, так как у работников было творческое отношение к делу, быстро решали все вопросы. Давали профессиональные советы. Желаем вам процветания, успехов и развития!