Наши цены на ремонт квартир по видам работ
Косметический ремонт - от 2 500 руб/м2.
Капитальный ремонт - от 7 000 руб/м2.
Евроремонт - от 8 500 руб/м2.
Отделочные работы
Работа | Ед. изм. | Цена за единицу (рублей) |
Устройство стяжки цементно-песчаной до 30мм | м² | 410 |
Устройство стяжки цементно-песчаной до 50мм | м² | 470 |
Установка подоконников каменных | п.м. | 1 150 |
Устройство пола железобетонного с железнением до 100 мм | м² | 880 |
Устройство пола железобетонного без железнения до 100 мм | м² | 720 |
Устройство полов насыпных | м² | 750 |
Устройство опалубки (Профиль оцинкованный и гидроизоляция) | м² | 320 |
Перегородка кирпичная (четверть кирпича) | м² | 640 |
Изготовление экрана кирпичного под ванну | шт. | 1 200 |
Перегородка из стеклоблоков | шт. | 400 |
Перегородка из гипсовых блоков | м² | 640 |
Стена из кирпича (Рядовая кладка простая) | м² | 1 760 |
Финишная электрика | м² | 2 350 |
Изготовление перегородок из ГКЛ, Ацеид, ДСП (с каркасом) | м² | 640 |
Штукатурка стен по маякам слоем до 30мм | м² | 380 |
Штукатурка стен по маякам слоем более 30мм | м² | 510 |
Штукатурка потолков по маякам слоем до 30мм | м² | 480 |
Штукатурка потолков по маякам слоем более 30мм | м² | 680 |
Штукатурка стен деревянных с подготовкой дранки или сетки | м² | 520 |
Штукатурка стен сложной геометрической формы | м² | 720 |
Штукатурка дверных откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка бетонных стен без сетки | м² | 360 |
Штукатурка бетонных стен по сетке | м² | 440 |
Штукатурка оконных или арочных откосов | п.м. | 640 |
Штукатурка декоративная | м² | от 440 |
Плиточные работы
Укладка плитки на стену размером 200х300мм на подготовленную поверхность | м² | 650 |
Укладка плитки на стену размером 100х100мм на подготовленную поверхность | м² | 890 |
Укладка плитки на стену размером более 200х300мм на подготовленную поверхность | м² | 800 |
Укладка плитки напольной З00ХЗ00мм на подготовленную поверхность | м² | 650 |
Укладка плитки напольной от З00ХЗ00мм до 450Х450мм на подготовленную поверхность | м² | 700 |
Укладка плитки напольной более 450Х450мм на подготовленную поверхность | м² | 850 |
Укладка декора сборного | шт. | 240 |
Укладка декора | шт. | 120 |
Укладка бордюрной плитки | п.м. | 240 |
Укладка карнизных, угловых, бумагодержателей, крючков керамических | шт. | 200 |
Укладка керамогранита З00ХЗ00мм | м² | 640 |
Укладка керамогранита 600Х300мм | м² | 850 |
Укладка керамогранита 600Х600мм | м² | 980 |
Укладка керамогранита более 600Х600мм | м² | 1 280 |
Укладка панно из керамогранита | шт. | 2000 |
Укладка мазаечного панно | м² | 2 560 |
Укладка мозаики на ровную поверхность | м² | 2 080 |
Укладка мозаики на стены сложной геометрической формы | м² | 2 400 |
Затирка плитки | м² | 60 |
Монтаж уголков, раскладок плиточных и т.д. | п.м. | 70 |
Резка керамогранита (Прямая) | п.м. | 160 |
Резка плитки под угол 45° | п.м. | 480 |
Облицовка ступеней | м² | 960 |
Облицовка столбов плиткой | п.м. | 960 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 960 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 200 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 120 |
Изготовление и установка порожков (керамических) | м.п. | 480 |
Изготовление и установка порожков сложной геометрической формы | м.п. | 560 |
Ремонт и отделка потолков
Оклейка потолочных обоев | м² | 240 |
Армирование сетью малярной (паутинка) | м² | 120 |
Проклейка потолка звукоизоляционным материалом | м² | 320 |
Проклейка потолка строительным бинтом с заделкой рустов | п.м. | 80 |
Шпаклёвка потолка 1 слой | м² | 100 |
Шпаклёвка потолка 2 слоя | м² | 200 |
Шпаклёвка потолка 3 слоя | м² | 270 |
Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м² | 100 |
Шлифовка потолка 1 раз | м² | 50 |
Антисептирование потолка | м² | 100 |
Гидроизоляция потолка (в помещениях с повышенной влажностью) | м² | 280 |
Грунтование потолка 1 раз(грунт, бетоноконтакт) | 50 | |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 200 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (3 слоя) | м² | 280 |
Подготовка и покраска изделий из гипса или полиуретана | п.м. | 160 |
Покраска потолка при помощи распылителя в/э краской 1 слой | м² | 200 |
Монтаж подвесного реечного потолка (пластик) | м² | 560 |
Монтаж подвесного зеркального потолка | м² | 600 |
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м² | 500 |
Монтаж обрешётки для выравнивания потолка | м² | 360 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м² | 580 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ с перепадом высот сложной геометр, формы | м² | 880 |
Монтаж подвесного потолка из декоративных деревянных панелей | м² | 480 |
Монтаж подвес. Потолка из вагонки с обработкой лаком | м² | 350 |
Монтаж лепнины из полиуретана и гипса по периметру потолка (до 50мм) | п.м. | 200 |
Монтаж лепнины из полиуретана и гипса по периметру потолка (более 50мм) | п.м. | 200 |
Монтаж лепнины из полиуретана и гипса под светильники и люстру 0 от 500мм | шт. | от 450 |
Ремонт и отделка стен
Проклейка стен серпянкой с заделкой рустов и щелей | п.м. | 70 |
Армирование малярной сетью (паутинка) | м² | 90 |
Шпаклёвка стен (1 слой) | м² | 120 |
Шпаклёвка стен (3 слоя) | м² | 260 |
Шпаклёвка стен сложной геометрической формы (2 слоя) | м² | 360 |
Шпаклёвка стен под покраску | м² | 290 |
Антисептирование стен | м² | 80 |
Монтаж моляр.уголка | м.п. | 70 |
Шлифовка стен (1 раз) | м² | 40 |
Гидроизоляция стен | м² | 240 |
Грунтовка стен | м² | 40 |
Проклейка стен звукоизолирующим материалом | м² | 130 |
Оклейка обоев стеклотканных | м² | 160 |
Оклейка обоев виниловых с подгоном рисунка | м² | 230 |
Оклейка обоев виниловых без подгона рисунка | м² | 200 |
Оклейка обоев обычных, бумажных без подгона рисунка | м² | 160 |
Оклейка обоев обычных, бумажных с подгоном рисунка | м² | 190 |
Оклейка рельефных обоев | м² | 220 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 280 |
Оклейка обоев текстильных, набивных, тяжёлых | м² | 380 |
Оклейка бордюра обойного | м² | 120 |
Нанесение декоративных жидких обоев | м² | 390 |
Нанесение декоративной штукатурки типа "Байрамикс" | м² | 400 |
Нанесение декоративной венецианской штукатурки | м² | от 1 200 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены сложной геометрической формы | м² | от 1 800 |
Монтаж лепнины из полиуретана и гипса под светильники на стене | шт. | от 120 |
Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | от 190 |
Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | от 190 |
Покраска стен масляной краской (1 слой) | м² | от 140 |
Покраска стен с помощью краскопульта водоэмульсионной краской (1 слой) | м² | от 180 |
Обшивка стен стеновыми панелями | м² | 350 |
Обшивка стен панелями из полистирола | м² | 300 |
Обшивка вагонкой | м² | 450 |
Штробление стен и потолков
До 20*20 монолит | м.п. | 430 | |
Бетон и шифер | м.п. | 380 | |
Гипсолит | м.п. | 220 | |
До 20х50 | Монолит | м.п. | 480 |
Бетон, шифер | м.п. | 420 | |
Кирпич | м.п. | 280 | |
Гипсолит | м.п. | 240 | |
50х50 мм | Монолит | м.п. | 600 |
Бетон, шифер | м.п. | 500 | |
Кирпич | м.п. | 360 | |
Гипсолит | м.п. | 280 | |
50х100 мм | Монолит | м.п. | 720 |
Бетон, шифер | м.п. | 590 | |
Кирпич | м.п. | 520 |
Монтаж дверей и арок
Монтаж одностворчатой двери стоимостью до 10 000 рублей, (установка короба, полотна, наличников, фурнитуры, без монтажа доборной доски). Стоимость от двух полотен | шт. | 2 500 |
Монтаж одностворчатой двери стоимостью свыше 10 000 рублей, (установка короба, полотна, наличников, фурнитуры, без монтажа доборной доски). Стоимость от двух полотен | шт. | 2 900 |
Монтаж входной металлической двери | шт. | 3 200 |
Монтаж двустворчатой двери | шт. | 3 300 |
Монтаж раздвижной двери ( на роликах) | шт. | 2 500 |
Монтаж арки | шт. | 2 500 |
Монтаж дверного полотна в старую коробку. | шт. | от 1000 |
Доплата при монтаже одной двери | шт. | 500 |
Установка добора в дверной проём толщиной до 25 см. | шт. | 700 |
Установка добора в дверной проём толщиной свыше 25 см. | шт. | от 1000 |
Подрезка дверного полотна по высоте | шт. | 500 |
Врезка межкомнатного и входного замка | шт. | 500 |
Установка магнитного замка | шт. | 700 |
Вставка стёкол | шт. | до 300 |
Распил наличников вдоль (1 шт.) | шт. | 150 |
Расширение дверного проёма по ширине (кирпич, гипс) | шт. | 300 |
Расширение дверного проёма по высоте (кирпич, гипс) | шт. | 500 |
Расширение дверного проёма по ширине (бетон) | шт. | 800 |
Расширение дверного проёма по высоте (бетон) | шт. | 1 200 |
Монтаж колонн на 2 стороны дверного проёма | шт. | 500 |
Выезд мастера на замер, составлении сметы | шт. | 500 |
Демонтаж входного блока | шт. | 600 |
Напольные покрытия
Демонтаж | ||
Линолеум, ковролин | м² | 60 |
Линолеум, ковролин на клеевой основе | м² | 90 |
Линолеум на битумной основе (2 слоя) | м² | 180 |
Штучный паркет (1 слой) | м² | 100 |
Паркетная доска на лагах | м² | 150 |
Паркетная доска на подложке | м² | 90 |
Ламинат | м² | 60 |
Минимальная подготовка основания | м² | 30 |
Демонтаж плинтуса, порогов (без сохранения) | м.п. | 30 |
Установка добора в дверной проём толщиной свыше 25 см. | м² | от 1000 |
Подготовка основания | ||
Сухая стяжка ИМА11Р (слой 4-6 см) | м² | 480 |
Сухая стяжка КМА11Р (слой свыше 6 см) | м² | 720 |
Регулируемые полы (фанера) | м² | 480 |
Нивелирующая стяжка до 20 мм | м² | 450 |
Шлифовка фанеры (без аренды шлиф - машины и расходных материалов) | м² | 160 |
Устройство пароизоляции | м² | 60 |
Укладка фанеры + клей (гидробарьер) на саморезы | м² | 290 |
Укладка утеплителя между лагами | м² | 120 |
Укладка напольных покрытий | ||
Настил линолеума | м² | 210 |
Настил ковролина | м² | 210 |
Настил ковролина | м² | 210 |
Настил линолеума на клей | м² | 320 |
Настил полукоммерческого, коммерческого линолеума на клей | м² | 360 |
Ламинат - классическая укладка | м² | 350 |
Ламинат - укладка по диагонали | м² | 410 |
Паркетная доска - классическая укладка | м² | 410 |
Паркетная доска - укладка по диагонали | м² | 470 |
Укладка массивной доски (клей + саморез) - классическая | м² | 780 |
Укладка массивной доски (клей + саморез) - по диагонали | м² | 990 |
Герметизация швов | м² | 410 |
Коплексная циклёвка (циклёвка, шлифовка, грунтовка, покрытие лаком) | м² | 640 |
Установка аксессуаров | ||
Плинтус ПВХ (пластиковый), МДФ | м.п. | 80 |
Плинтус шпонированный | м.п. | 150 |
Установка порога | шт. | 250 |
Установка компенсатора пробка 0,9 м/п | шт. | 250 |
Подпил дверного полотна | шт. | 500 |
Подпил дверных коробок | шт. | 200 |
Выезд мастера на объект для консультации, составления сметы | 500 |
Демонтажные работы
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж чугунной ванны (без выноса и транспортных услуг) | шт. | 960 |
Демонтаж стальной ванны (без выноса и транспортных услуг) | шт. | 720 |
Эвакуация ванны чугунной (без транспортных услуг) | шт. | 1 120 |
Демонтаж душевой кабины (без выноса и транспортных услуг) | шт. | 1 400 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 1 850 |
Демонтаж поддона | шт. | 560 |
Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 200 |
Демонтаж смесителя старого образца на кухне | шт. | 440 |
Демонтаж смесителя нового образца на кухне | шт. | 200 |
Демонтаж эксцентриков | шт. | 140 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 100 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках" | шт. | 360 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 360 |
Демонтаж крана шарового | шт. | 190 |
Демонтаж крана шарового на стояке | шт. | 380 |
Демонтаж регуляторов давления | шт. | 320 |
Демонтаж гребёнки | шт. | 360 |
Демонтаж счётчиков воды | шт. | 200 |
Демонтаж унитаза | шт. | 360 |
Демонтаж биде | шт. | 360 |
Демонтаж мойки кухонной | шт. | 260 |
Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 400 |
Демонтаж раковины с сохранением материала | шт. | 400 |
Демонтаж раковины без сохранения материала | шт. | 280 |
Демонтаж раковины типа "Мойдодыр" | шт. | 640 |
Демонтаж полотенцесушытеля | шт. | 400 |
Демонтаж радиатора с демонтажом пробок ст.тип. | шт. | 560 |
Демонтаж радиатора с обрезкой труб системы | шт. | 440 |
Демонтаж радиатора нового типа | шт. | 440 |
Демонтаж душевой гидромассажной кабины без сохранения материала | шт. | 1 400 |
Демонтаж душевой гидромассажной кабины с сохранением материала | шт. | 1 880 |
Демонтаж труб горячей, холодной воды или канализации | п.м. | 240 |
Демонтаж экрана под ванной (Кирпич, блок, ДСП, ГКЛ) | м² | 400 |
Демонтаж подиума под ванной (Монолитного) | шт. | 1 120 |
Демонтаж бытовой техники | ||
Демонтаж машины стиральной | шт. | 240 |
Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 240 |
Демонтаж вытяжки | шт. | 320 |
Демонтаж духового шкафа | шт. | 240 |
Демонтаж водонагревателя обычного | шт. | 520 |
Демонтаж плиты электрической | шт. | 160 |
Демонтаж перегородок и полов | ||
Демонтаж стяжки бетонной (до 3 см) | м² | 150 |
Демонтаж стяжки бетонной (до 3 до 5 см) | м² | 190 |
Демонтаж стяжки бетонной (более 5 см) | м² | 260 |
Демонтаж стяжки асфальтной | м² | 190 |
Демонтаж перегородок из ДСП, Гипсоволокно, ацеид | м² | 300 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м² | 240 |
Демонтаж внутренних перегородок (стен), выполненных из дерева | м² | 260 |
Кровельные работы
Демонтаж старого покрытия | м² | 50 |
Обработка защитным составом | м² | 50 |
Устройство гидро-пароизоляции | м² | 80 |
Укладка утеплителя | м² | 145 |
Устройство стропильных сооружений | м² | 350 |
Устройство шаговой обрешетки | м² | 80 |
Устройство сплошной обрешетки | м² | 120 |
Изготовление водосточной системы | п.м. | 280 |
Монтаж оцинкованного листа прямого | м² | 150 |
Монтаж шифера | м² | 180 |
Монтаж «Андулина» | м² | 240 |
Монтаж черепицы | м² | 300 |
Монтаж металлочерепицы | м² | 270 |
Монтаж мягкой черепицы типа кетопал и т.д. | м² | 310 |
За работу с четырёхскатной крышей | коэф. | 1,5 |
За работу с крышей сложной геометрической формы | коэф. | 2,0 |
Отделка стен сайдингом | м² | от 360 |
Облицовка фундамента панелями | м² | от 300 |
Облицовка фундамента плиткой | м² | от 600 |
Сантехнические работы
Ванна чугунная (под ключ) | шт. | 3 200 |
Ванна металлическая (под ключ) | шт. | 2 400 |
Ванна акриловая без гидромассажа (под ключ) | шт. | 2 800 |
Ванна из нетрадиционных материалов и размеров без гидромассажа (под ключ) | шт. | 4 400 |
Ванна с гидромассажем (под ключ) | шт. | 5 600 |
Обработка и гидроизоляция краёв ванны | м.п. | 120 |
Раковина типа "Кувшинка" | шт. | 1 050 |
Установка унитаза отечественного (Включая сборку, установку без доработки коммуникаций) | шт. | 1 450 |
Унитаз импортный (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 1 950 |
Унитаз угловой (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 2 000 |
Унитаз навесной с инсталляцией | шт. | 3 450 |
Биде навесное с инсталляцией | шт. | 3 450 |
Биде навесное с инсталляцией и смесителем | шт. | 3 800 |
Мойка обычная (Без смесителя и сифона) | шт. | 800 |
Мойка с подстольем типа "Мойдодыр" (Без смесителя и сифона) | шт. | 1 350 |
Мойка с подстольем типа "Мойдодыр" с зеркалом (Без смесителя и сифона) | шт. | 2 350 |
Тюльпан (С ножкой и полуножкой) (Без смесителя и сифона) | шт. | 1 300 |
Мини-раковина (Без смесителя и сифона) | шт. | 560 |
Раковина угловая (Без смесителя и сифона) | шт. | 1 200 |
Смеситель с душем на ванную (Без душевой штанги) | шт. | 800 |
Смеситель "Елочка" | шт. | 650 |
Смеситель с сифоном в комплекте | шт. | 1 300 |
Смеситель электронный | шт. | 1 950 |
Смеситель для биде | шт. | 1 050 |
Сифон на раковину и мойку | шт. | 360 |
Обвязка на ванну обычная и полуавтоматическая | шт. | 680 |
Обвязка на ванну автоматическая | шт. | 960 |
Душевая кабина обычная (Включая сборку) | шт. | 3 800 |
Душевая кабина с гидромассажем (Включая сборку) | шт. | 6 100 |
Душевая кабина с массажем и парогенератором (Включая сборку) | шт. | 7 600 |
Душевая кабина джакузи с массажем и парогенератором (Включая сборку) | шт. | 11 400 |
Шторка на ванную (Пластик) | шт. | 1 300 |
Шторка на ванную (Стекло) | шт. | 2 350 |
Колонка гидромассажная простая | шт. | 1 360 |
Колонка гидромассажная с электрооборудованием | шт. | 3 300 |
Монтаж стула | шт. | 400 |
Парогенератор (Установка) | шт. | 1 150 |
Парогенератор (Подключение) | шт. | 1 150 |
Поддон акриловый (С подключением к канализации) | шт. | 1 400 |
Подиум под поддон (Высота 100-150мм) | шт. | 750 |
Обработка и гидроизоляция швов и стыков кабины | шт. | 120 |
Полотенцесушитель (На готовую подводку) | шт. | 1 400 |
Полотенцесушитель с доработкой коммуникаций | шт. | 2 400 |
Расширительный бак | шт. | 1 280 |
Радиатор отопления (На старое место без подгонки) | шт. | 1 600 |
Радиатор отопления на старое место с подгонкой коммуникаций (без байпаса) | шт. | 2 400 |
Радиатор отопления с переделкой стояка (Без прокладки труб и байпаса) | шт. | 4 240 |
Сгон на трубы (включая сборку) | шт. | 280 |
Сифон с выходом на стиральную машину | шт. | 360 |
Тройник на трубы и канализацию | шт. | 120 |
Уголок на трубы и канализацию | шт. | 120 |
Бочонок 1/2" и 3/4" | шт. | 120 |
Установка переходника 19X22 (На сливной шланг) | шт. | 120 |
Монтаж сливного трапа | шт. | 280 |
Манжета (Уплотнительное кольцо) | шт. | 200 |
Демонтаж перегородок
Демонтаж перегородок из пазогребневых блоков | м² | 260 |
Демонтаж перегородок из шлакоблоков | м² | 300 |
Демонтаж перегородок из кирпича | м² | 330 |
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж керамической плитки настенной | м² | 150 |
Демонтаж керамической плитки напольной | м² | 150 |
Демонтаж керамической плитки напольной в сантехнических кабинах | м² | 230 |
Демонтаж напольных покрытий
Демонтаж линолеума | м² | 60 |
Демонтаж ковролина | м² | |
Демонтаж ламината | м² | 80 |
Демонтаж паркета или паркетной доски | м² | 180 |
Демонтаж настенных покрытий
Снятие старых обоев | м² | 70 |
Очистка стен от старой масляной краски | м² | 180 |
Очистка стен от шпаклёвки | м² | 150 |
Размыв извёстки, мела, водоэмульсионки на стенах | м² | 100 |
Демонтаж стеновых панелей (Пластик) без сохранения | м² | 120 |
Демонтаж потолочных покрытий
Очистка потолков от старой масляной краски | м² | 260 |
Размыв извёстки, мела, водоэмульсионки | м² | 100 |
Снятие потолочных плит из полистирола | м² | 100 |
Снятие потолочных обоев | м² | 120 |
Демонтаж подвесных потолков (Типа Армстронг) | м² | 120 |
Демонтаж электромонтажных изделий
Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
Демонтаж светильников, люстр и т.д. | шт. | 120 |
Демонтаж люстры | шт. | 200 |
Демонтаж розетки накладной | шт. | 80 |
Демонтаж розетки встроенной | шт. | 80 |
Демонтаж автомата защиты | шт. | 120 |
Демонтаж патрона осветительного прибора | шт. | 40 |
Демонтаж столярно-плотницких изделий
Демонтаж дверного блока | шт. | 380 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т. д. | м² | 280 |
Демонтаж старого деревянного окна и подоконника без сохранения | шт. | 670 |
Электромонтажные работы
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 70 |
Прокладка кабеля в трубах | п.м. | 220 |
Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 50 |
Прокладка кабеля телефонного | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля в гофре открытым способом | п.м. | 120 |
Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 40 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | п.м. | 110 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | п.м. | 130 |
Прокладка короба под кабель на гипсе, ГКЛ, дереве | п.м. | 65 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 100 |
Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 130 |
Прокладка кабеля бронированного | п.м. | 640 |
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 640 |
Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | шт. | 960 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 440 |
Установка розеток и выключателей | ||
Установка электроточки скрытой проводки | шт. | 600 |
Установка электроточки наружной | шт. | 400 |
Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 600 |
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | шт. | 900 |
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | шт. | 50 |
Установка розетки телефонной (Накладной) | шт. | 200 |
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | шт. | 640 |
Установка контактора и автоматов защиты | ||
Автомат защиты (Однополюсный) | шт. | 120 |
Автомат защиты (Трёхполюсный) | шт. | 240 |
Устройство защитного отключения | шт. | 240 |
Устройство защитного отключения (Четырехполюсного) | шт. | 400 |
Установка осветительных приборов | ||
Светильник встроенный | шт. | 280 |
Точечный галогенный светильник | шт. | 280 |
Светильник настенный (Бра) | шт. | 550 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 3 кг) | шт. | 800 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом более 3 кг) | шт. | 1 600 |
Люстра с креплением на крюк (Установка и подключение) | шт. | 600 |
Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 280 |
Светильник типа "Армстронг" | шт. | 280 |
Установка электромонтажного оборудования | ||
Электросчетчик однофазный | шт. | 750 |
Электросчётчик трёхфазный | шт. | 1 150 |
Стабилизатор ламповый | шт. | 200 |
Стабилизатор напряжения | шт. | 1 300 |
Установка трансформатора | шт. | 400 |
Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | шт. | 750 |
Установка реостата регулировки теплого пола | шт. | 450 |
Настил электронного теплого пола | м² | 400 |
Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключением | шт. | 2 800 |
Распределительная накладная панель на 12 автоматов с расключением | шт. | 4 250 |
Распределительная накладная панель на 18 автоматов с расключением | шт. | 5 700 |
Компания Re:Stroi давно и успешно занимается ремонтом квартир и коттеджей. Качество услуг, предоставляемых компанией, хорошо известно. Специалисты компании смогут справиться с любой поставленной ремонтной задачей. Также к сильным сторонам Re:Stroi относятся и цены на ремонт квартир и коттеджей в Москве и Подмосковье за метр квадратный.
Стоимость услуг по ремонту квартир и домов за квадратный метр приятно удивит потенциального клиента. В этом можно убедиться, если просмотреть представленный прайс расценок на ремонт квартир и домов. К примеру, стоимость косметического ремонта квартиры начинается с 1800 рублей. А расценки за полноценный капитальный ремонт квартиры начинаются с 4200 рублей. По нынешним временам это весьма лояльная ценовая политика.
Re:Stroi – ремонт квартиры или загородного дома по самой разумной цене!
Почитайте отзывы наших клиентов
В период с марта 2012 по апрель 2012 выполнили ремонтные работы. В целом ремонтом довольны. Были небольшие недочеты, но это можно простить, так как у работников было творческое отношение к делу, быстро решали все вопросы. Давали профессиональные советы. Желаем вам процветания, успехов и развития!